6月28日(日) ツール・ド・美ヶ原
| 2004 | 2003 | |
| イト | 1:14:41 | |
| フナ | 1:15:24 | |
| アルプ | 1:17:45 | 1:15:57 |
| haya | 1:24:44 | 1:24:32 |
| 一番弟子 | 1:25:51 | |
| テツ | 1:30:53 | 1:37:25 |
| 山ちゃん | 1:35:57 | 1:25:15 |
| deroあさ | 1:37:44 | 1:42:45 |
| BUZZ | 1:39:27 | |
| おじんライダー | 1:45:12 | |
| 福ちゃん | 1:48:37 | |
| 仙ちゃん | 1:52:51 | 1:47:34 |
| Anchor1号 | DNF | 1:31:23 |
6月13日(日) つがいけサイクルヒルクライム
| クラス・順位 | 名前 | タイム | +TOP |
| 27 | テツ | 1:16:16:9 | 18:24:7 |
| 9 | フナ | 1:02:29:6 | 5:23:4 |
| 11 | アルプ | 1:12:47:2 | 12:49:1 |
6月12日(日) ブルベ BRJ612堺/300km
| 氏名 | スタート | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | ゴール | タイム |
| 堺 | 和歌山市吐前 | 五條野原 | 名張赤目口 | 五條野原 | 和歌山市吐前 | 堺 | ||
| みずきち | 8:00 | 10:42 | 12:56 | 16:42 | 20:35 | 23:23 | 3:09 | 19:09 |
6月6日(日) 乗鞍スカイラインサイクルヒルクライム
男子マスターズB
| 順位 | タイム | |
| 2 | イト | 0:57:22.616 |
5月29日(土) ブルベ BRJ529掛川/400km
| 氏名 | スタート | PC−1 | PC−2 | PC−3 | PC−4 | PC−5 | PC−6 | ゴール | タイム | |
| つま恋 | 御前崎 | 清水駅 | 南部町 | 穴山橋 | 富士川駅 | 御前崎 | つま恋 | |||
| 1 | アルプ | 7:00 | 8:08 | 10:21 | 12:08 | 14:30 | 18:20 | 22:06 | 23:45 | 16:45 |
| 4 | テツ | 7:00 | 8:07 | 10:20 | 12:19 | 15:25 | 20:20 | 0:30 | 2:15 | 19:15 |
5月29日(土) ブルベ BRJ529掛川/600km
| 氏名 | スタート | PC−1 | PC−2 | PC−3 | PC−4 | PC−5 | PC−6 | PC−7 | ゴール | タイム | |
| つま恋 | 天竜二俣 | 千石平 | 岡谷長地 | 穴山橋 | 富士川駅 | 中川根 | 御前崎 | つま恋 | |||
| 8 | Anchor1号 | 6:00 | 7:12 | 10:54 | 16:40 | 18:43 | 22:39 | 5:34 | 8:36 | 10:10 | 28:10:00 |
5月22日(土) 市民サイクルエンデューロ in 日間賀島
| 種目 | 順位 | チーム名 | 周回数 | 走行距離 | 最終通過タイム |
| 4時間男子ソロ | 13 | haya | 31 | 124 Km | 3:53:24 |
| 4時間男子ソロ | 14 | アルプ | 31 | 124 Km | 3:53:57 |
| 4時間男子ソロ | 21 | Anchor1号 | 30 | 120 Km | 3:52:11 |
| 4時間男子ソロ | 29 | フナ | 30 | 120 Km | 3:56:47 |
| 4時間男子ソロ | 30 | 少年 | 30 | 120 Km | 3:56:49 |
| 4時間男子ソロ | 40 | アオリイカ | 29 | 116 Km | 3:53:23 |
| 4時間男子ソロ | 43 | 仙ちゃん | 29 | 116 Km | 3:54:45 |
| 4時間男子ソロ | 63 | テツ | 28 | 112 Km | 3:53:42 |
| 4時間男子ソロ | 115 | バズ | 26 | 104 Km | 3:52:24 |
| 4時間女子ソロ | 2 | コジョ姉 | 28 | 112 Km | 3:59:28 |
4月24日(土) ブルベ BRJ424掛川/300km
| 氏名 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | TOTAL | |
| 5 | テツ | 10:24 | 13:58 | 16:42 | 19:29 | 22:00 | 23:10 | 14:10 |
3月27日(土) ブルベ BRJ327南足柄/200km
| 名前 | CP1 | CP2 | CP3 | ゴール | タイム |
| 師匠 | 8:22 | 10:40 | 12:29 | 16:14 | 9:14 |
| アルプ | 8:26 | 11:26 | 13:28 | 16:36 | 9:36 |
| みずきち | 8:40 | 12:18 | 15:01 | 19:55 | 12:55 |
3月6日(土) ブルベ BRJ306掛川/300km
| 300K | 氏名 | Start | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | Finish | 所要時間 |
| (つま恋) | (天竜) | (豊根) | (天竜) | (鷲津) | (浜岡) | (つま恋) | |||
| 3 | haya | 8:00 | 9:05 | 12:12 | 14:54 | 17:08 | 19:22 | 20:22 | 12:22 |
| 4 | アルプ | 8:00 | 9:08 | 11:56 | 14:53 | 17:08 | 19:23 | 20:23 | 12:23 |
ブルベ BRJ306掛川/300km
| 200K | 氏名 | Start | PC1 | PC2 | PC3 | Finish | 所要時間 |
| (つま恋) | (御前崎) | (清水駅前) | (御前崎) | (つま恋) | |||
| 5 | テツ | 9:00 | 9:58 | 12:57 | 16:04 | 18:09 | 9:09 |
2月21日(土) ブルベ BRJ221堺/200km
| 200km | 氏名 | Start | PC1 | PC2 | PC3 | Finish | 所要時間 |
| (堺) | (和歌山市吐前) | (五條市) | (和歌山市吐前) | (堺) | |||
| 1 | Anchor1号 | 8:00 | 10:28 | 12:16 | 14:19 | 17:15 | 9:15 |
![]() |
今年は裏方が多いが 隠密?行動で参加したブルベ堺 乾坤一擲、 トップタイムでゴールしたAnchor1号 |
2月1日(日) ブルベ BRJ201掛川/200km
| 200K | 氏名 | Start | PC1 | PC2 | PC3 | Finish | 所要時間 |
| (つま恋) | (御前崎) | (清水駅前) | (御前崎) | (つま恋) | |||
| 2 | haya | 7:00 | 8:08 | 10:22 | 12:46 | 13:51 | 6:51 |
| 17 | アルプ | 7:00 | 8:08 | 10:58 | 13:49 | 15:17 | 8:17 |