2003年 公式戦リザルト
ツールド沖縄 11月9日
市民120km
| 順位 | メンバー | タイム | +TOP | 平均 km/h |
| 45位 | haya | 3:26:12.415 | 15:07.28 | 34.91 |
鈴鹿エンデューロー 11月3日
8時間ソロ
| 順位 | メンバー | Laps | タイム | +TOP | 平均 km/h |
| 16位 | アルプ | 45周 | 8:03:36.61 | 7 Laps | 29.19 |
| 35位 | 大力 | 41周 | 8:03:41.53 | 11 Laps | 23.82 |
| 36位 | 山下 | 41周 | 8:03:53.02 | 11 Laps | 29.52 |
| 38位 | 岡もと | 41周 | 8:06:26.76 | 11 Laps | 29.37 |
| 58位 | Anchor1号 | 36周 | 8:07:16.70 | 16 Laps | 25.74 |
| 59位 | 福田 | 36周 | 8:08:34.64 | 16 Laps | 25.67 |
8時間チーム
| 順位 | メンバー | Laps | タイム | +TOP | 平均 km/h |
| 70位 | カット鰻 名支部長 仙ちゃん |
45周 | 8:03:36.61 | 10 Laps | 32.13 |
| 85位 | 末ちゃん 山口 テツ |
44周 | 8:03:41.53 | 11 Laps | 31.66 |
| 144位 | おじんライダー 三ツ井 内田 |
41周 | 8:03:53.02 | 14 Laps | 29.28 |
| 246位 | 見習店主 タイチョウ |
17周 | 8:06:26.76 | 38 Laps | 16.71 |
4時間ソロ
| 順位 | メンバー | Laps | タイム | +TOP | 平均 km/h |
| 13位 | haya | 25周 | 3:58:18.14 | 2 Laps | 36.55 |
| 78位 | 廣岡 | 22周 | 4:05:07.05 | 5 Laps | 31.27 |
8時間チーム
| 順位 | メンバー | Laps | タイム | +TOP | 平均 km/h |
| 161位 | カエルのミドリ 大塚/三尾 今井/玉越 |
15周 | 3:56:52.58 | 13Laps | 22.06 |
| 165位 | カエルのピンク 中村/荒木 安部/三輪 |
12周 | 3:31:32.88 | 16 Laps | 19.76 |
| 佐渡国際B | 競技 | タイム | 順位 |
| アルプ | スイム | 00:49:45 | 412 |
| バイク | 03:33:45 | 155 | |
| ラン | 01:51:24 | 76 | |
| 総合 | 06:14:54 | 130 |
| Bタイプ | 競技 | タイム | 順位 |
| コンちゃん | スイム | 00:15:50 | 31 |
| バイク | 01:03:16 | 3 | |
| ラン | 00:42:37 | 10 | |
| 総合 | 02:01:28 | 7 |
チームロードA 3周(17.592km)
| 順位 | メンバー | タイム | +TOP | 平均 km/h |
| 16位 | 岡もと・haya イカワ・スズキ |
26:39.87 | 0:02:14.026 | 39.58 |
| 74位 | Anchor1号・ くぼしゅう 見習店主 三重大生 |
28:53.90 | 0:04:28.047 | 36.53 |
オープン III A5周(29.320km)
| 順位 | メンバー | タイム | +TOP | 平均 km/h |
| 70位 | イカワ | 43:08.45 | 0:00:12.749 | 40.78 |
| 126位 | haya | 46:00.71 | 0:03:05.002 | 38.23 |
| 143位 | くぼしゅう | 48:37.30 | 0:05:41.595 | 36.18 |
| DNF | Anchor1号 | 周回遅れ |
2時間エンデューロ 2人1周(5.864km)×R
| 順位 | メンバー | Laps | タイム | +TOP | 平均 km/h |
| 95位 | カズミズ | 10週 | 2:00:31.72 | 4 Laps | 29.19 |
| 163位 | ユリーズ | 9週 | 2:12:55.24 | 5 Laps | 23.82 |
| 競技 | タイム | 順位 | |
| アルプ | スイム | 1:25:07 | 398 |
| バイク | 3:47:04 | 114 | |
| ラン | 2:08:12 | 79 | |
| 総合 | 7:20:26 | 140 |
| 競技 | タイム | 順位 | |
| コンちゃん | スイム | 0:26:30 | 81 |
| バイク | 1:04:15 | 7 | |
| スプリット | 1:30:45 | 14 | |
| ラン | 0:39:48 | 18 | |
| 総合 | 2:10:33 | 19 |
| クラス・順位 | 名前 | タイム | +TOP |
| ヤング・52 | アルプ | 0:45:59.414 | 07:51.66 |
| ヤングミドル・31 | 岡もと | 0:43:11.195 | 02:11.31 |
| ミドル・27 | 師匠 | 0:41:12.775 | 00:02.13 |
| ミドル・47 | haya | 0:42:01.476 | 00:50.83 |
| シニアA・86 | おじんライダー | 0:44:52.693 | 03:53.66 |
| シニアA・88 | Anchor1号 | 0:44:53.050 | 03:54.02 |
| 順位 | 名前 | Laps | +TOP |
| 5 | 師匠・イト・アルプ | 22 | 1lap |
| 23 | ワレラカレラ・中島・山口・haya | 19 | 4.lap |
| 30 | 見習店主・内田・三ツ井 | 18 | 5lap |
| 総合順位 | クラス・順位 | 名前 | タイム |
| 27位 | 6位 | 師匠 | 01:29:46 |
| 総合順位 | クラス・順位 | 名前 | タイム |
| 98 | A・ 11 | アルプ | 01:15:57 |
| 299 | D・ 38 | haya | 01:24:32 |
| 318 | C・111 | 山ちゃん | 01:25:15 |
| 433 | C・154 | 岡もと | 01:28:52 |
| 506 | D・ 74 | Anchor1号 | 01:31:23 |
| 704 | B・108 | テツ | 01:37:25 |
| 862 | D・145 | deroあさ | 01:42:45 |
| 1007 | D・173 | 仙ちゃん | 01:47:34 |
| 1271 | E・ 78 | カット鰻 | 01:59:02 |
| 1280 | D・227 | 名−支部長 | 01:59:31 |
| 1524 | E・102 | ogijin | 02:17:03 |
| 総合順位 | クラス・順位 | 名前 | タイム |
| 8位 | 2位 | トライアスリート |
| 総合順位 | クラス・順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 師匠 | 00:59:19 | |
| 9 | 山ちゃん | 01:16:35 | |
| 69 | haya | 01:19:53 | |
| Anchor1号 | 01:24:?? | ||
| テツ | 01:28:?? | ||
| あおりいか | ukiukiDNS |
ブルベ・ジャポン2003/FR426掛川 600km
4月26〜28日
| 順位 | 名前 | start | finish | タイム |
| 8 | Anchor1号 | 08:00 | 2/14:10 | 30h10m |